DAFTAR PERUSAHAAN BERSERTIFIKAT HALAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA KOTA MEDAN
No | Nama Perusahaan | Produk | No/Tanggal SH | Masa Berlaku |
1 | NAGA MAS | Orong Orong | MUI-MDN 090102230914 | 16 Desember 2018 |
Jl. Medan-Deli Tua Gg. Ladang No.26B | ||||
2 | PT. Bintang Terang Lestari Abadi | Beras | MUI-MDN 090100871010 | 16-Nop-18 |
Jl. Pulau Pini No. 108 KIM II Mabar | ||||
3 | PT. Global Jaya Mandiri Agung | MUI-MDN 090102311214 | 16 Desember 2018 | |
Jl. Timor No. 191 Medan Timur | ||||
4 | PT. PERMATA KIAN TARA | Katering | MUI-MDN 090104091216 | 16 Desember 2018 |
Jl. Yos Sudarso KM 6,8 Lk V GG Madio No. 55 A | ||||
5 | Ziza Bakery | Kue | MUI-MDN 090104101216 | 16 Desember 2018 |
Komplek Citra Wisata Blok IV No. 5 Medan Johor | ||||
6 | DIAN-DINDA | Keripik | MUI-MDN 090102371214 | 29 Desember 2018 |
Jl. Budi Luhur Gg. Sidodadi No. 42 Medan Helvetia | ||||
7 | PT. Rizky Harapan Bersama | Katering | MUI-MDN 090104111216 | 16 Desember 2018 |
Jl. Sisingamangaraja Km. 8,5 No. 17 Medan Amplas | ||||
8 | Royyan Coffee | Kopi | MUI-MDN 090104120117 | 10 Januari 2019 |
Jl. Purwosari No. 88 Medan Timur | ||||
9 | UD. SAHABAT KITA | Ayam Potong | MUI-MDN 090100820610 | 10 Januari 2019 |
Jl. Pajak Palapa Blok F-II/17 Brayan Medan Barat | ||||
10 | Al Nazwa Cafe | Restoran | MUI-MDN 090104130117 | 10 Januari 2019 |
Jl. Kapten M. Basri Sp. Bukit Siguntang No. 1 | ||||
11 | Nazwa Bakery | Bakery | MUI-MDN 090104140117 | 10 Januari 2019 |
Jl. Kapten M. Basri No. 110 Medan Timur | ||||
12 | CV. IGA CATERING | Katering | MUI-MDN 090104150117 | 10 Januari 2019 |
Jl. Menteng VII Perum Citra Menteng Blok R No. 1 | ||||
13 | PT. Berkah Anugerah Sarana Wiraniaga | Katering | MUI-MDN 090104160117 | 10 Januari 2019 |
Jl. S. Parman Gg. Rustam No. 75 A Medan | ||||
14 | Restoran Garuda | Restoran | MUI-MDN 090102460215 | 3 Februari 2019 |
Jl. Adam Malik No. 14 Medan Barat | ||||
15 | Restoran Berjaya | Restoran | MUI-MDN 090102470215 | 3 Februari 2019 |
Jl. Setia Budi No. 89 Medan Selayang | ||||
16 | Pempek Dapur Laziid | Pempek | MUI-MDN 090104181216 | 29 Desember 2018 |
Jl. Suka Cerdas No. 11 C | ||||
17 | UD. Inov | Keripik | MUI-MDN 090104201216 | 29 Desember 2018 |
Perumahan Insan Cita Gria Blok F No. 6 | ||||
18 | Meurkeh Melvi | Kue Kering | MUI-MDN 090104211216 | 29 Desember 2018 |
Jl. Karya Jaya Gg. Eka Rukun No. 104 | ||||
19 | UD. Rizky Keripik | Keripik | MUI-MDN 090104231216 | 29 Desember 2018 |
Jl. Alfalah Gg. Suka Bakti No. 3 Medan Johor | ||||
20 | Putra Deli | Opak Pedas | MUI-MDN 090104241216 | 29 Desember 2018 |
Link. 8 Pasar IV Terjun Medan Marelan | ||||
21 | Aneka Kue dan Roti Tasya | Kue | MUI-MDN 090104221216 | 29 Desember 2018 |
Jl. Jala IX Link 9 No. 35 Paya Pasir Medan Marelan | ||||
22 | UKM Walidayna | Kue | MUI-MDN 090104191216 | 29 Desember 2018 |
Komplek PLN Lk. 33 No. 73 A Medan Marelan | ||||
23 | Risol Riang | Risol | MUI-MDN 090104251216 | 29 Desember 2018 |
Jl. Pematang Pasir No. 125 Medan Deli | ||||
24 | Al Kautsar | Roti Cane | MUI-MDN 090104261216 | 29 Desember 2018 |
Jl. Jala IX Paya Pasir Medan Marelan | ||||
25 | Sholeh Farm | Susu Kambing | MUI-MDN 090104271216 | 29 Desember 2018 |
Jl. TB. Simatupang Tunggul Hitam No. 1 A | ||||
26 | CV. Rezeky Nabilla | Katering | MUI-MDN 090104281216 | 29 Desember 2018 |
Jl. Putri Hijau No. 110 Medan Barat | ||||
27 | PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV (Persero | The | MUI-MDN 090100790610 | 28 Februari 2019 |
Jl. Letjend Suprapto, No. 2 Medan | ||||
28 | Keripik Fadda | Keripik | MUI-MDN 090104300317 | 28 Februari 2019 |
Lingkungan I, Paya Pasir, Medan Marelan | ||||
29 | Bolu Motten | Kue | MUI-MDN 090104310317 | 28 Februari 2019 |
Jl. Rajak, Simpang Kruing, No.9 Medan | ||||
30 | Hawwin Water | AMDK | MUI-MDN 090104320317 | 28 Februari 2019 |
Jl. Pertiwi, Gg. Bidan No.125 Medan | ||||
31 | CV. Srikandi (Catering Lancar) | Katering | MUI-MDN 090104330317 | 28 Februari 2019 |
Jl. Notes, No. 33 Medan / | ||||
32 | Angliss Bakehouse | Bakery | MUI-MDN 090104290317 | 14 Maret 2019 |
Komp. Multatuli Blok FF, No. 6-7 Medan | ||||
33 | AL-BAROKAH | Ayam Potong | MUI-MDN 090104340317 | 14 Maret 2019 |
Jl. Kawat III, Link. XIII, Kel. Tj. Mulia Hilir | ||||
34 | Bika Ambon Rika | Bika Ambon | MUI-MDN 090100901110 | 14 Maret 2019 |
Jl. Sekip No. 32 C Medan | ||||
35 | PENYEMBELIHAN AYAM AHIEN | Ayam Potong | MUI-MDN 090102361214 | 14 Maret 2019 |
Jl. A.R. Hakim No. 90 Sukaramai | ||||
36 | UD. CIPTA RASA | Orong Orong | MUI-MDN 090102530315 | 14 Maret 2019 |
Jl. B. Zein Hamid Gg. Baru No. 177 Medan | ||||
37 | ZULAIKHA | Risol | MUI-MDN 090104360317 | 14 Maret 2019 |
Jl. Mojopahit, No. 79 A-C Medan | ||||
38 | ZIZA BAKERY | Kue | MUI-MDN 090104350317 | 14 Maret 2019 |
Jl. Karya Wisata, Komplek Citra Wisata Blok I, No. 9 | ||||
39 | UD. H. K | Bahan Makanan | MUI-MDN 090104370317 | 14 Maret 2019 |
Jl. Melati, No. 49, KM. 12 Medan | ||||
40 | MAGA COFFEE | Kopi | MUI-MDN 090104380417 | 12-Apr-19 |
Jl. Garu III, No. 24 Medan | ||||
41 | Koperasi Lemon PON-K4 | Minuman Lemon | MUI-MDN 090104390417 | 12-Apr-19 |
Jl. Purwosari, No. 88, Medan | ||||
42 | Jofie Bakery & Cake Shop | Kue | MUI-MDN 090104400417 | 12-Apr-19 |
Jl. Prof. HM. Yamin, SH, No.574-B, Medan | ||||
43 | CV. SERIBU SATU | Makanan Ringan | MUI-MDN 090104410417 | 12-Apr-19 |
Jl. Murai Raya 6, No. 49 Medan | ||||
44 | CV. Kong Kee Food Specialiest | Tofu | MUI-MDN 090100570609 | 12-Apr-19 |
Jl. Karya No. B3 Medan | ||||
45 | Tira Gemilang Catering | Katering | MUI-MDN 090102560315 | 12-Apr-19 |
Jl. Yos Sudarso, KM. 6,8 Tj. Mulia Lk. V, Gg. Madio, No. 55 A | ||||
46 | Lē Mont Tēe | Minuman Lemon | MUI-MDN 090104420517 | 8 mei 2019 |
Jl. Karya Sembada, No. 230 Padang Bulan, | ||||
47 | UD. Sinar Surya | coklat butir | MUI-MDN 090104430517 | 8 mei 2019 |
Jl. Murai VI, No. 49, Medan Sunggal | ||||
48 | Bakso Rizki | Bakso dan siomay | MUI-MDN 090102580315 | 8 mei 2019 |
Jl. Harmonika No. 17 B Pasar I P. Bulan | ||||
49 | PT. Bandarfood Young Industry | Saos | MUI-MDN 090101330412 | 8 mei 2019 |
Jl. Bengkalis No. 61 KIM II Medan | ||||
50 | PT. FELLA UFAIRA | Katering | MUI-MDN 090102430115 | 8 mei 2019 |
Jl. T. Amir Hamzah Komp. Griya Riatur No. B5 | ||||
51 | CV. CAHAYA MATA | Katering | MUI-MDN 090102251014 | 14 Juni 2019 |
Jl. Komplek Tasbi II Blok V No. 109 | ||||
52 | Mitra Jaya | Tepung Maizena | MUI-MDN 090104440617 | 14 Juni 2019 |
Jl. Metal Tengah No. 5 LK XIX Medan Deli | ||||
53 | Makanan Beku Hj. Joen | Kebab | MUI-MDN 090104450617 | 14 Juni 2019 |
Jl. Padi II No. 21 Medan Denai | ||||
54 | Lemont’ Medica | Sirup Lemon | MUI-MDN 090104460617 | 14 Juni 2019 |
Jl. Pijer Prodi No. 117 Medan Selayang | ||||
55 | UD. Satria Mujur Sakti | Makanan Ringan | MUI-MDN 090104470617 | 14 Juni 2019 |
Jl. Ladang No. 187 Medan | ||||
56 | Jeumpa Restoran (Hotel Grand Kanaya) | Restoran | MUI-MDN 090102720615 | 1 Agustus 2019 |
Jl. Darussalam No. 12 Medan | ||||
57 | CV. Faathir Rizka | Katering | MUI-MDN 090102420115 | 1 Agustus 2019 |
Jl. Gatot Subroto Gg. Damai No. 10 Medan | ||||
58 | CV. Henkonifyu | Katering | MUI-MDN 090104490817 | 1 Agustus 2019 |
Jl. Sidodame Komp. Pemda No. 6 Medan | ||||
59 | Fadhillah Catering | Katering | MUI-MDN 090104500817 | 1 Agustus 2019 |
Jl. STM No. 62 Medan Amplas | ||||
60 | Qriby | Keripik | MUI-MDN 090104510817 | 1 Agustus 2019 |
Jl. STM No. 62 Medan Amplas | ||||
61 | Elegant Restoran (Grand Impression Hotel | Restoran | MUI-MDN 090104520817 | 1 Agustus 2019 |
Jl. Setia Budi No. 159 Medan Selayang | ||||
62 | Dapoer Lili | Kue Kering | MUI-MDN 090104530917 | 07-Sep-19 |
Jl. Letda Sujono No. 7 Medan Tembung | ||||
63 | Dapur Juadah Kampoeng | Kue Bangkit dan Kacang Tojin | MUI-MDN 090104530917 | 07-Sep-19 |
Jl. Rawe IV Gg. Bambu No. 86 A Medan | ||||
64 | Adezha Snack & Cookies | Kue Basah | MUI-MDN 090104550917 | 07-Sep-19 |
Jl. Beringin I No. 2 Medan Helvetia | ||||
65 | Sari Jangek | Jangek | MUI-MDN 090104560917 | 07-Sep-19 |
Jl. Amal Luhur No. 62 Medan Helvetia | ||||
66 | Kohwa Kopi | Kopi | MUI-MDN 090104570917 | 07-Sep-19 |
Jl. Abdul Sani Muthalib Medan Marelan | ||||
67 | YOETARIE | Kue Kering | MUI-MDN 090104580917 | 07-Sep-19 |
Jl. Karya Bakti Gg. Bersama No 8 Medan | ||||
68 | UD. Mitra Abadi Sejahtera | Sambal Petai | MUI-MDN 090104590917 | 07-Sep-19 |
Jl. Banda Aceh No. 88 B Medan | ||||
69 | Qoqom Pancake Durian | Pancake Durian | MUI-MDN 090104600917 | 07-Sep-19 |
Komp. Graha Alumunium Blok B No. 26 A | ||||
70 | Yudha Risol | Risol | MUI-MDN 090104610917 | 07-Sep-19 |
Jl. Karya Kasih Metrologi No. 17 A Medan | ||||
71 | Sehat Herbal | Madu | MUI-MDN 090104620917 | 07-Sep-19 |
Jl. Karya Kasih No. 44 Medan Johor | ||||
72 | UD. Awal Cemerlang | Minuman Sarang Burung | MUI-MDN 090104630917 | 07-Sep-19 |
Komplek Tasbih Blok XX No. 19 Medan | ||||
73 | UD. Rizky Keripik (Godek Snack) | Keripik | MUI-MDN 090104640917 | 07-Sep-19 |
Jl. Suka Bakti No. 3 Lk Medan Johor | ||||
74 | Sate Padang Sabar Menanti | Sate Ayam | MUI-MDN 090104650917 | 07-Sep-19 |
Jl. Multatuli No. 9/10/11 KK Medan | ||||
75 | Imay | Keripik | MUI-MDN 090104670917 | 07-Sep-19 |
Jl. Bunga Sedap Malam XVI | ||||
76 | Tokwan | Lontong | MUI-MDN 090104680917 | |
Jl. Bunga Sedap Malam XVI | 07-Sep-19 | |||
77 | de’FROOD | Makanan Beku | MUI-MDN 090104690917 | |
Jl. Bersama Gg. Perintis No. 43 M. Tembung | 07-Sep-19 | |||
78 | ONG | Pempek | MUI-MDN 090103051215 | |
Jl. Bersama Gg. Perintis No. 43 M. Tembung | 07-Sep-19 | |||
79 | HAEPI | Bawang goreng | MUI-MDN 090104700917 | |
Jl. Bersama Gg. Perintis No. 43 M. Tembung | 07-Sep-19 | |||
80 | Cha Syafa Kue Kering | Nastar | MUI-MDN 090104710917 | 07-Sep-19 |
Jl. Karya Gg. Sosro No. 22 A Medan | ||||
81 | Ihsan Kue Kering | Kue Bangkit | MUI-MDN 090104720917 | 07-Sep-19 |
Jl. Karya Gg. Karang Sari Lk II No. 47 B | ||||
82 | Dapoer Mangrove | Sirup dan Kue | MUI-MDN 090104730917 | 07-Sep-19 |
Jl. Pusara Lk VI Blok VIII Medan Belawan | ||||
83 | Radja Pancake Durian | Pancake Durian | MUI-MDN 090104740917 | 07-Sep-19 |
Jl. Pasar 3 No. 56 Krakatau Medan Timur | ||||
84 | Bon Bon Santan Kampoeng | Permen | MUI-MDN 090104750917 | 07-Sep-19 |
Jl. Karya Jaya 14 Gg. Mustafa II No. 21 | ||||
85 | Razhati Mie Sehat | Makanan Ringan | MUI-MDN 090104760917 | 07-Sep-19 |
Jl. S. M. Raja Gg. Pulau Harapan No. 10 A | ||||
86 | KAFEI | Kopi | MUI-MDN 090104770917 | 07-Sep-19 |
Jl. Mandala By Pass No. 57 C | ||||
87 | Jiane Snack | Makanan Ringan | MUI-MDN 090104780917 | 07-Sep-19 |
Jl. Elang Komplek KPB No. B22 Medan Sunggal | ||||
88 | Raja Rojak | Rujak | MUI-MDN 090104790917 | 07-Sep-19 |
Jl. Karantina No. 1/7 Medan Timur | ||||
89 | Keripik Cahaya | Keripik | MUI-MDN 090104800917 | 07-Sep-19 |
Jl. Satu B-24 Pulo Brayan Bengkel Medan | ||||
90 | Keripik Depri | Keripik | MUI-MDN 090104810917 | 07-Sep-19 |
Jl. Sekata Gg. Ikhlas No. 19 C Medan | ||||
91 | Auliya Brownies | Brownies | MUI-MDN 090104820917 | 07-Sep-19 |
Jl. Nusa Indah VI No. 41 Medan Helvetia | ||||
92 | Tini Stick | Keripik | MUI-MDN 090104830917 | 07-Sep-19 |
Jl. Karya Gg. Swadaya No. 14 A Medan | ||||
93 | Salza Snack | Kue Kering | MUI-MDN 090104840917 | 07-Sep-19 |
Jl. Agenda No. 63 Medan Petisah | ||||
94 | Anindya Cake & Cookies | Bolu Tape | MUI-MDN 090104850917 | 07-Sep-19 |
Komplek Ditjen Pajak No. 3 Medan Sunggal | ||||
95 | Dapur Mande | Kue Kering | MUI-MDN 090104860917 | 07-Sep-19 |
Jl. B. Katamso Gg. Rakyat No. 13 Medan | ||||
96 | Mak’ Budi | Kue Kering | MUI-MDN 090104870917 | 07-Sep-19 |
Jl. Karya Gg. Sosro Lk. XVI No. 19 Medan | ||||
97 | Tek’Ana Snack | Keripik | MUI-MDN 090104890917 | 07-Sep-19 |
Jl. Klambir V Gg. Nasional Medan | ||||
98 | Maulana Snack | Keripik | MUI-MDN 090104900917 | 07-Sep-19 |
Jl. Merak Gg. Angkola No. 38 Medan | ||||
99 | Yoeni | Sirup | MUI-MDN 090104910917 | 07-Sep-19 |
Jl. Pijer Podi No. 117 MedanSelayang | ||||
100 | Dapur Reuni | Kue Kering | MUI-MDN 090104920917 | 07-Sep-19 |
Jl. Mesjid No. 84 Medan Helvetia | ||||
101 | CV. AL MUBAROK | Obat Herbal | MUI-MDN 090104931017 | 1 Oktober 2019 |
Jl. Prof. H. M. Yamin No. 242 Medan | ||||
102 | Tivoli | Kue Basah | MUI-MDN 090104941017 | 1 Oktober 2019 |
Jl. Kol. Yos Sudarso Lk VII No. 1-7 | ||||
103 | Santan Yazid | Santan | MUI-MDN 090100430309 | 24 Oktober 2019 |
Jl. Swadaya No. 103 A Medn Amplas | ||||
104 | UD. DUA IKAN | Kerupuk | MUI-MDN 090104951017 | 24 Oktober 2019 |
Jl. Sumber Utama/Kanal Lk. XI M. Amplas | ||||
105 | Catering Suriani | Katerig | MUI-MDN 090104961017 | 24 Oktober 2019 |
Jl. RPH Gg. Amal I Mabar | ||||
106 | Kreasi Nailah | Keripik | MUI-MDN 090102961215 | 09 Desember 2019 |
Jl. Sei Bahorok Gg. Mangun No. 34/15 | ||||
107 | Mam’s Bakery | Bakery | MUI-MDN 090102851015 | 24 Oktober 2019 |
Jl. Sei Batang Hari No. 25 Medan Sunggal | ||||
108 | Moon & Star Indonesia (Monsta) | Maizena | MUI-MDN 090101871113 | 24 Oktober 2019 |
Jl. Jurung No. 23 Pandahulu II Medan Area | ||||
109 | CV. Tri Queen Jaya Abadi | Keripik | MUI-MDN 090102931215 | 24 Oktober 2019 |
Jl. Perwira II Gg. Saimin Medan Timur | ||||
110 | CV. Sinar Pangan Utama | Makanan Ringan | MUI-MDN 090104971017 | 24 Oktober 2019 |
Jl. S. Parman No. 199 C Medan | ||||
111 | Euro Premier Bakery | Bakery | MUI-MDN 090104981017 | 07-Nop-19 |
Jl. Wahidin No. 119/281 | ||||
112 | PT. UCI UTAMA | Arang Aktif | MUI-MDN 090100140807 | 25-Nop-19 |
Jl. Industri No. 6 KM 18,5 Tj. Morawa | ||||
113 | Al Permata Nusantara | Restoran | MUI-MDN 090102770615 | 09-Nop-19 |
Jl. Jamin Ginting No. 265 Medan | ||||
114 | PT. Lotte Shopping Indonesia | Bakery | MUI-MDN 090101031111 | 09-Nop-19 |
Jl. Gatot Subroto KM 7,8 Medan | ||||
115 | Rumah Keripik | Keripik | MUI-MDN 090104991117 | 07-Nop-19 |
Jl. Jermal XV No. 5 Medan Denai | ||||
116 | Dacosta Cafe | Café | MUI-MDN 090105001217 | 1 Desember 2019 |
Ring Road City Walk Lantai 3 Medan | ||||
117 | Kreasi Nailah | Tempe | MUI-MDN 090105011217 | 3 Desember 2019 |
Jl. Sei Bahorok Gg. Mangun No. 34/15 | ||||
118 | CHEN | Katering | MUI-MDN 090105021217 | 5 Desember 2019 |
Jl. STM / JL. Suka Tari No. 10 Medan | ||||
119 | PT. Wahana Indonusa Abadi (Momoko) | Roti | MUI-MDN 090105031217 | 5 Desember 2019 |
Jl. Uskup Agung No. 15 | ||||
120 | C & F Bakery | Bakery | MUI-MDN 090405051217 | 5 Desember 2019 |
Jl. Mangkubumi No. 14 D Medan Maimun | ||||
121 | Es Jagung Kalimantan Bang Malik | Minuman | MUI-MDN 090105111217 | 29 Desember 2019 |
Jl. Garu III Gg. SD Inpres Medan Amplas | ||||
122 | Bumbu Awak | Bumbu Masakan | MUI-MDN 090105061217 | 29 Desember 2019 |
Jl. Jermal XV No. 10 Medan Denai | ||||
123 | Mak Incim | Keripik | MUI-MDN 090105071217 | 29 Desember 2019 |
Jl. Nyiur VII No. 9 Lk X P. Simalingkar | ||||
124 | KIBAS | Bandrek | MUI-MDN 090105081217 | 29 Desember 2019 |
Jl. Tuasan Gg. Pribadi 2 No. 99 A Medan | ||||
125 | Dakie4cheese | |||
Jl. Pasar III Krakatau Gg. Mesjid No. 03 Medan | Kerupuk | MUI-MDN 090105091217 | 29 Desember 2019 | |
126 | Warung Cemilan Savira | |||
Jl. Citarum VIII No. 395 Medan Krio | Kue | MUI-MDN 090105101217 | 29 Desember 2019 | |
127 | Durian Emas Medan | |||
Jl. Meteorolgi Raya No. 14 Medan Tembung | Daging Durian Beku | MUI-MDN 090105121217 | 29 Desember 2019 | |
128 | Madam Souvenir | |||
Jl. Pekanbaru No. 11 Medan Kota | Kue Pia | MUI-MDN 090105140118 | 2 Januari 2020 | |
Shaqy Bakery | Roti | MUI-MDN 090105150118 | 2 Januari 2020 | |
129 | Jl. Metal Krakatau No. 7 Medan Deli | |||
Zulaikha Bika Ambon | Bika Ambon dan Lapis Legit | MUI-MDN 090100480409 | 2 Januari 2020 | |
130 | Jl. Mojopahit No. 96 D,E,F dan 70 A,B,C Medan | |||
UD. Makmur | Nira | MUI-MDN 090100590709 | 2 Januari 2020 | |
131 | Jl. KUD Dsn X Cinta Rakyat | |||
CV. Andalas Bumi Andalan | Sabun Cuci Piring | MUI-MDN 090105160118 | 17 Januari 2020 | |
132 | Jl. Jala Permai VI No 188 Blok 8 Martubung | |||
Dea Snack | Keripik | MUI-MDN 090105170118 | 17 Januari 2020 | |
133 | Jl. Bunga Terompet X/Balai Gg. Damai No. 7 | |||
Original Mandheling Coffee | Kopi | MUI-MDN 090105180118 | 17 Januari 2020 | |
134 | Jl. Suka Cerdas III No. 28 Medan Johor | |||
CV. Sedap Inti Nusa | Roti | MUI-MDN 090105190118 | 17 Januari 2020 | |
135 | Jl. Karantina I No. 9 / 71 A Medan | |||
PT. Sumber Alam Jaya Perkasa | Sirup Rambutan | MUI-MDN 090105200118 | 17 Januari 2020 | |
136 | Jl. Kapten Sumarsono | |||
PT. Sumber Alam Jaya Perkasa | Bawang Goreng | MUI-MDN 090105200118 | 17 Januari 2020 | |
137 | Jl. Kapten Sumarsono | |||
PT. Sumber Alam Jaya Perkasa | Bawang Goreng | MUI-MDN 090105200118 | 17 Januari 2020 | |
138 | Jl. Kapten Sumarsono | |||
PT. Tirkumsari | AMDK | MUI-MDN 090105240218 | 8 Februari 2020 | |
139 | Jl. Komp. Pergudangan Mabar Estate No. 25 A | |||
Santan Alex | Santan | MUI-MDN 090105250218 | 8 Februari 2020 | |
Jl. Karya Rakyat No. 40 Medan Barat | ||||
140 | ||||
CV. Ramly Brothers | Katering | MUI-MDN 090105260218 | 8 Februari 2020 | |
Jl. Karya Kasih No. 73 EE Medan Johor | ||||
141 | ||||
HAFA ESA | Bolu | MUI-MDN 090105270218 | 8 Februari 2020 | |
Jl. Karya No. 20 DE Medan Barat | ||||
142 | ||||
CV. Tribuana Lestari | Kopi dan olahan Lemon | MUI-MDN 090105280218 | 8 Februari 2020 | |
Jl. Bromo No. 171 C Medan Denai | ||||
143 | ||||
PT. Sumber Alam Jaya Perkasa | Rempah Rempah | MUI-MDN 090105290218 | 22 Februari 2020 | |
Jl. Kapten Sumarsono | ||||
144 | ||||
PT. Sumber Alam Jaya Perkasa | Kurma | MUI-MDN 090105300218 | ||
Jl. Kapten Sumarsono | ||||
145 | ||||
PT. Indo Lautan Semesta | Terasi Cap A1 (Mila) | MUI-MDN 090105320318 | 1 Maret 2020 | |
Jl. M. Basri Lk. XXXII | ||||
146 | ||||
PT. Indo Lautan Semesta | Terasi Merk Cabe Rawit | MUI-MDN 090105330318 | 1 Maret 2020 | |
Jl. M. Basri Lk. XXXII | ||||
147 | ||||
PT. Sumber Alam Jaya Prima | Bawang Goreng SAJP | MUI-MDN 090105470318 | 21 Maret 2020 | |
Jl. Kapten Sumarsono | ||||
148 | ||||
PT. Indo Lautan Semesta | Garam 838 | MUI-MDN 090105480318 | 21 Maret 2020 | |
Jl. M. Basri Lk. XXXII | ||||
149 | ||||
PT. Kopi Indo Sukses Sejati | SAJP Teh Tarik | MUI-MDN 090105490318 | 21 Maret 2020 | |
Jl. Kapten Sumarsono | ||||
150 | PT. Kopi Indo Sukses Sejati | SAJP Kopi Bang | MUI-MDN 090105500318 | 21 Maret 2020 |
Jl. Kapten Sumarsono | ||||
151 | PT. Alamjaya Wirasentosa | KOPI ALAMJAYA | MUI-MDN 090105540318 | 21 Maret 2020 |
Jl. Raya Medan Tg. Morawa Km 13,5 | ||||
152 | PT. Tunas Sumber Rezeki | Rempah Rempah | MUI-MDN 090105550318 | 21 Maret 2020 |
Jl. Kapten Sumarsono | ||||
153 | Rumah Potong Syariah T 2 A | Ayam Potong | MUI-MDN 090105570318 | 29 Maret 2020 |
Jl. Kapt. Rahmad Buddin Gg. Kembar No. 1 Medan | ||||
154 | Rumah Potong Syariah Gantari | Ayam Potong | MUI-MDN 090105580318 | 29 Maret 2020 |
Jl. Marelan V Link. 17 No. 36 | ||||
155 | PT. Indo Surga Jaya | Kue | MUI-MDN 090105590318 | 29 Maret 2020 |
Jl. Kapten Sumarsono | ||||
156 | Rumah Tempe Istimewa | Tempe | MUI-MDN 090105600318 | 29 Maret 2020 |
Jl. Pintu Air IV Gg. Mabar Medan Kota | ||||
157 | PT. Sumber Alam Jaya Perkasa | Bawang Putih Goreng SAJP | MUI-MDN 090105610318 | 29 Maret 2020 |
Jl. Kapten Sumarsono | ||||
158 | PT. Sumber Alam Jaya Perkasa | Bubuk Bawang Putih Sangkaya | MUI-MDN 090105620318 | 29 Maret 2020 |
Jl. Kapten Sumarsono | ||||
159 | PT. Karya Tirta Makmur | Minuman Ringan | MUI-MDN 090102150614 | 29 Maret 2020 |
Jl. Lalang Panjang Link 13 Martubung | ||||
160 | Fadillah Catering | katering | MUI-MDN 090105650318 | 29 Maret 2020 |
Jl. Sei Padang Dalam 2 No. 29 | ||||
161 | OMAR | Selai | MUI-MDN 090105660318 | 29 Maret 2020 |
Jl. Williem Iskandar Komp. Unimed | ||||
162 | CV. Clover | Bakery | MUI-MDN 090105670318 | 29 Maret 2020 |
Jl. Teuku Umar No. 10 I J | ||||
163 | Macokek | Keripik Coklat | MUI-MDN 090105680518 | 30 Maret 2020 |
Jl. Karya Gg. Kartini No. 11 Medan Barat | ||||
164 | Dapur Sukaria | Snack Tradisional | MUI-MDN 090105690518 | 30 Maret 2020 |
Jl. Karya Gg. Sukaria No. 32 Medan Barat | ||||
165 | Kurore | Kue | MUI-MDN 090105700518 | 30 Maret 2020 |
Jl. Karya Gg. Kartini No. 11 Medan Barat | ||||
166 | Bonita | Bolu Mini | MUI-MDN 090105710518 | 30 Maret 2020 |
Jl. Karya Gg. Sukaria No. 9 Medan Barat | ||||
167 | Harum Frozen Snack | Snack Beku | MUI-MDN 090105720518 | 30 Maret 2020 |
Jl. Karya Wisata Komp KWI No. 19 Medan Johor | ||||
168 | Rumah Snack | Bumbu | MUI-MDN 090105730518 | 30 Maret 2020 |
Komplek Griya Setia Budi II A-7 Medan | ||||
169 | D’Little Box | Puding | MUI-MDN 090105740518 | 30 Maret 2020 |
Jl. Karya Kasih No. 50 A Medan Johor | ||||
170 | Kebab Zata | Kebab Ayam | MUI-MDN 090105750518 | 30 Maret 2020 |
Jl. Jongkong Komplek Bulog No. 7 Medan | ||||
171 | ||||
Syaffa | Cookies Durian | MUI-MDN 090105760518 | 30 Maret 2020 | |
Jl. Mesjid Gg. Mushola | ||||
172 | ||||
Oen’s Fatmah | Sambal Andaliman | MUI-MDN 090105770518 | 30 Maret 2020 | |
Komp. Pondok Surya Blok I No. 29 B Medan | ||||
173 | ||||
Peyek Wak Er | Keripik | MUI-MDN 090105780518 | 30 Maret 2020 | |
Jl. Bunga Pariaman I Ladang Bambu | ||||
174 | ||||
Hj. Nisma | Dodol | MUI-MDN 090105790518 | 30 Maret 2020 | |
Jl. Galang No. 15 Medan Perjuangan | ||||
175 | ||||
Kalian Keripik | Keripik | MUI-MDN 090105800518 | 30 Maret 2020 | |
Jl. Karya Gg. Sosro No. 21 Medan Barat | ||||
176 | ||||
Cemilda | Bolu Karamel | MUI-MDN 090105810518 | 30 Maret 2020 | |
Jl. Karya Gg. Kartini No. 16 / 22 Medan Barat | ||||
177 | ||||
Ikhsan Stik | Snack Tradisional | MUI-MDN 090105820518 | 30 Maret 2020 | |
Jl. Karya Gg. Karang Sari No. 47 Medan Barat | ||||
178 | ||||
Orlin Kopi | Kopi | MUI-MDN 090105830518 | 30 Maret 2020 | |
Jl. Sempurna The City Residence No. 23 C | ||||
179 | ||||
Shireg.food | Snack Tradisional | MUI-MDN 090105840518 | 30 Maret 2020 | |
Jl. Bajak V Komplek Kehutanan Blok A No. 4 | ||||
180 | ||||
Dapur Kue Medan | Kue | MUI-MDN 090103460516 | 30 Mei 2020 | |
Jl. Dahlia No. 29 Medan Maimun | ||||
181 | ||||
Asy Syifa Rumah Kue | Kue | MUI-MDN 090105850518 | 30 Mei 2020 | |
182 | Jl. Tangguk Utama 3 No. 421 Blok 4 Martubung | |||
Bakso Pak Asri | Bakso Beku | MUI-MDN 090105860518 | 30 Mei 2020 | |
